| GPU▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|
| $2,499.99
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
|  $2,004.00 | 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| $1,949.99
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| $1,649.49
| 2760 MHz +5.5% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm |
|  $1,428.00 | 2670 MHz +2.0% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm |
|  $1,326.00 | 2640 MHz +0.9% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
| | 2617 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
| $1,249.99
| 2640 MHz +0.9% | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm |
| $1,849.00
| 2617 MHz | 2.8 | 303.5 mm | 115.8 mm | 55.7 mm |
|  $2,190.60 | 2805 MHz +7.2% | 2 | 220 mm | 130 mm | 40 mm |
|  $2,142.28 | 2805 MHz +7.2% | 2 | 208 mm | 156 mm | 29 mm |
|  $1,627.00  $1,699.99 | 2805 MHz +7.2% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm |
| $2,064.00
| 2805 MHz +7.2% | 3.8 | 360 mm | 150 mm | 75 mm |
| $1,276.14
| 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 340 mm | 140 mm | 70 mm |
| | 2617 MHz | 3.5 | 340 mm | 140 mm | 70 mm |
| $1,399.99
| 2730 MHz +4.3% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| $1,339.99
| 2670 MHz +2.0% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
|  $1,391.00 | 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
|  $1,793.00  $1,820.72 | 2700 MHz +3.2% | 4 | 385 mm | 151 mm | 80 mm |
| $1,699.99
| 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2617 MHz | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm |
| $1,399.00
| 2700 MHz +3.2% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm |
| $1,315.99
| 2617 MHz | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| $1,354.99
| 2655 MHz +1.5% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
|  $1,399.00 | 2730 MHz +4.3% | 3.7 | 361 mm | 138 mm | 73 mm |
| | 2617 MHz | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm |
|  $1,423.00 | 2715 MHz +3.7% | 3 | 319 mm | 150 mm | 60 mm |
| | 2617 MHz | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
|  $1,393.00  $1,449.99 | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
| $1,599.00
| 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| $1,349.99
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2617 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| $1,569.99
| 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
|  $1,387.00  $1,537.02 | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2617 MHz | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| $1,599.99
| 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm |
|  $1,602.00 | 2730 MHz +4.3% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm |
| | 2730 MHz +4.3% | 3.3 | 357 mm | 151 mm | 66 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 3.8 | 359 mm | 150 mm | 76 mm |
| $1,799.99
| 2745 MHz +4.9% | 3.8 | 359 mm | 15 mm | 76 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 2.6 | 280 mm | 148 mm | 51 mm |
| $1,799.99
| 2745 MHz +4.9% | 2.6 | 280 mm | 148 mm | 51 mm |
| | 2617 MHz | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
|  $1,525.00 | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 127.1 mm | 60 mm |
| | 2617 MHz | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm |
| | 2730 MHz +4.3% | 3.6 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm |
| $1,293.00
| 2620 MHz +0.1% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
| $1,256.99
| 2730 MHz +4.3% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
| | 2620 MHz +0.1% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
| $1,319.99
| 2780 MHz +6.2% | 3 | 328.7 mm | 137.7 mm | 59.7 mm |
| $1,299.99
| 2730 MHz +4.3% | 2 | 300 mm | 150 mm | 40 mm |
| | 2617 MHz | 2 | 300 mm | 150 mm | 40 mm |
| | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2617 MHz | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 3 | 331.9 mm | 133.1 mm | 60 mm |
| | 2617 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm |
| | 2730 MHz +4.3% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm |
| $1,469.99
| 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 303 mm | 121 mm | 49 mm |
| $1,949.99
| 2617 MHz | 2 | 304 mm | 137 mm | 40 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm |
| | 2617 MHz | 2.1 | 300 mm | 116 mm | 41 mm |
| | 2700 MHz +3.2% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm |
| | 2715 MHz +3.7% | 3.7 | 334 mm | 148 mm | 73 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2685 MHz +2.6% | 2.5 | 304 mm | 126 mm | 50 mm |
| | 2617 MHz | 1 | 187 mm | 110 mm | 20 mm |
| | 2715 MHz +3.7% | 1.6 | 160 mm | 140 mm | 31 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 2.5 | 300 mm | 120 mm | 50 mm |
| | 2715 MHz +3.7% | 2.5 | 338 mm | 140 mm | 50 mm |
| $1,699.99
| 2730 MHz +4.3% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm |
| | 2640 MHz +0.9% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm |
| $1,429.99
| 2655 MHz +1.5% | 2.5 | 288 mm | 112 mm | 50 mm |
| | 2805 MHz +7.2% | 3.3 | 330 mm | 145 mm | 65 mm |
| | 2805 MHz +7.2% | 3.3 | 330 mm | 145 mm | 65 mm |