| GPU▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|
| $6,249.99
| 2730 MHz +13.4% | 3.9 | 370.3 mm | 150.5 mm | 77.3 mm |
|  $4,329.99  $4,449.97 | 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
|  $3,572.00  $4,379.99 | 2437 MHz +1.2% | 3.5 | 325 mm | 139 mm | 67 mm |
|  $3,799.99 | 2550 MHz +5.9% | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm |
| $4,199.00
| 2407 MHz | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
| $6,019.97
| 2730 MHz +13.4% | 3.1 | 260 mm | 151 mm | 61 mm |
| | 2437 MHz +1.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2482 MHz +3.1% | 2.5 | 304 mm | 140 mm | 50 mm |
| $4,300.00
| 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2437 MHz +1.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
|  $4,299.99  $4,399.97 | 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
|  $3,756.00  $4,199.99 | 2407 MHz | 3.6 | 348 mm | 146 mm | 72 mm |
|  $4,529.99 | 2580 MHz +7.2% | 2.5 | 288.5 mm | 153.7 mm | 48 mm |
| $5,799.00
| 2437 MHz +1.2% | 2.5 | 288.5 mm | 153.7 mm | 48 mm |
| $4,329.99
| 2437 MHz +1.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
|  $3,013.00  $4,099.99 | 2422 MHz +0.6% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
|  $2,920.00  $4,199.95 | 2422 MHz +0.6% | 3.5 | 329.7 mm | 137.8 mm | 67.8 mm |
|  $3,619.00  $3,970.99 | 2467 MHz +2.5% | 3.5 | 332.1 mm | 137.5 mm | 69.6 mm |
|  $3,773.00  $4,099.99 | 2437 MHz +1.2% | 2.5 | 251.6 mm | 160.1 mm | 49 mm |
| | 2580 MHz +7.2% | 3.8 | 357.6 mm | 149.3 mm | 76 mm |
| | 2482 MHz +3.1% | 4 | 357 mm | 151 mm | 76 mm |
| | 2482 MHz +3.1% | 4 | 359 mm | 170 mm | 76 mm |
| | 2482 MHz +3.1% | 2.5 | 280 mm | 148 mm | 51 mm |
| | 2407 MHz | 3.5 | 325 mm | 139 mm | 67 mm |
| | 2407 MHz | 3.5 | 359 mm | 149 mm | 70 mm |
| | 2512 MHz +4.4% | 4 | 357 mm | 151 mm | 76 mm |
|  $3,300.00 | 2512 MHz +4.4% | 4 | 357 mm | 151 mm | 76 mm |
|  $3,999.99  $4,399.99 | 2565 MHz +6.6% | 2.5 | 280 mm | 148 mm | 51 mm |
|  $3,599.99  $4,199.00 | 2482 MHz +3.1% | 3.5 | 359 mm | 149 mm | 70 mm |
|  $4,038.00 | 2565 MHz +6.6% | 4 | 359 mm | 150 mm | 76 mm |
| $4,299.00
| 2407 MHz | 3.5 | 342 mm | 150 mm | 65 mm |
|  $3,822.00  $4,099.99 | 2467 MHz +2.5% | 3.5 | 342 mm | 150 mm | 65 mm |
| | 2407 MHz | 3 | 342 mm | 152 mm | 70 mm |
|  $3,966.00  $4,299.97 | 2550 MHz +5.9% | 3.5 | 342 mm | 152 mm | 70 mm |
|  $3,942.00  $4,199.99 | 2655 MHz +10.3% | 3.9 | 360 mm | 150 mm | 75 mm |
|  $4,169.00  $4,288.88 | 2655 MHz +10.3% | 3.9 | 360 mm | 150 mm | 75 mm |
| $4,269.99
| 2655 MHz +10.3% | 3.9 | 360 mm | 150 mm | 75 mm |
| | 2655 MHz +10.3% | 2 | 235 mm | 172 mm | 29 mm |
| | 2655 MHz +10.3% | 2 | 245 mm | 146 mm | 36 mm |
| | 2730 MHz +13.4% | 3.5 | 330 mm | 145 mm | 65 mm |
|  $5,274.00 | 2407 MHz | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm |
|  $5,274.00 | 2527 MHz +5.0% | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm |
| | 2407 MHz | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm |
| | 2625 MHz +9.1% | 3.5 | 328.7 mm | 137.7 mm | 71.1 mm |
| | 2527 MHz +5.0% | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm |
| | 2407 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 145.6 mm | 69.9 mm |
| | 2407 MHz | 3 | 326 mm | 137 mm | 60 mm |
|  $8,961.00 | 2407 MHz | 3.5 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm |
| | 2527 MHz +5.0% | 3.5 | 331.9 mm | 150 mm | 70.4 mm |
| | 2407 MHz | 2 | 304 mm | 137 mm | 40 mm |
| | 2407 MHz | 1 | 223 mm | 134 mm | 20 mm |
| | 2467 MHz +2.5% | 2 | 204 mm | 161 mm | 34 mm |
| | 2467 MHz +2.5% | 3.8 | 334 mm | 148 mm | 73 mm |
| | 2452 MHz +1.9% | 3 | 333 mm | 137 mm | 60 mm |
| | 2407 MHz | 3 | 333 mm | 137 mm | 60 mm |
| | 2437 MHz +1.2% | 3.5 | 345 mm | 150 mm | 65 mm |
| | 2407 MHz | 3.5 | 345 mm | 150 mm | 65 mm |
| | 2482 MHz +3.1% | 3.5 | 359 mm | 145 mm | 69 mm |
| | 2437 MHz +1.2% | 3.5 | 360 mm | 146 mm | 70 mm |
| | 2482 MHz +3.1% | 3.5 | 359 mm | 145 mm | 69 mm |
| | 2760 MHz +14.7% | 4.7 | 361 mm | 139.3 mm | 93.9 mm |