



| Platform | Consumer |
| Architecture | Maxwell 2.0 |
| Generation | GeForce 900 |
| Previous Gen | GeForce 700 |
| Next generation | GeForce 10 |
| Interface | PCIe 3.0 x16 |
| Name | GM204 |
| Foundry | TSMC |
| Process Node | 28 nm |
| Transistors | 5200 million |
| Die Size | 398.0 mm² |
| Density | 13.1 /mm² |
| Cores | 2048 |
| TMUs | 128 |
| ROPs | 64 |
| Technology | GDDR5 |
| Size | 4 GB |
| Bus | 256 bit |
| Bandwidth | 224.4 GB/s |
| Speed | 7.0 Gbps |
| Base clock | 1152 MHz 1127 MHz |
| Boost clock | 1253 MHz 1216 MHz |
| Memory clock | 1753 MHz |
| 8-pin | 2 |
| TDP | 165 w |
| Recommended PSU | 500 w 450 w |
| DisplayPort | 3 1.2 |
| HDMI | 1 1.4a |
| DVI-I | 1 |
| Slots | 2 |
| Length | 279 mm 267 mm |
| Height | 140 mm 111 mm |
| Width | 936 mm 40 mm |
| GPU▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 MHz +17.7% | 2 | |||||
| 1216 MHz | ||||||
| 1216 MHz | 2 | 267 mm | 111 mm | 40 mm | ||
| 1279 MHz +5.2% | 2 | 287 mm | ||||
| 1216 MHz | 2 | 287 mm | ||||
| 1317 MHz +8.3% | 2 | 279 mm | 140 mm | 36 mm | ||
| 1253 MHz +3.0% | 2 | 279 mm | 140 mm | 936 mm | ||
| 1279 MHz +5.2% | 2 | 289 mm |
Price alerts