
| Platform | Workstation |
| Architecture | RDNA3 |
| Generation | Radeon Pro Navi |
| Previous Gen | Radeon Pro Vega |
| Interface | PCIe 4.0 x16 |
| Name | Navi 31 |
| Foundry | TSMC |
| Process Node | 5 nm |
| Transistors | 57700 million |
| Die Size | 529.0 mm² |
| Density | 109.1 /mm² |
| Cores | 6144 |
| TMUs | 384 |
| ROPs | 192 |
| Technology | GDDR6 |
| Size | 48 GB |
| Bus | 384 bit |
| Bandwidth | 864.0 GB/s |
| Speed | 18.0 Gbps |
| Base clock | 1855 MHz |
| Boost clock | 2495 MHz |
| Memory clock | 2250 MHz |
| 8-pin | 2 |
| TDP | 295 w |
| Recommended PSU | 600 w |
| DisplayPort | 3 2.1 |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Slots | 2.6 |
| Length | 280 mm |
| Height | 110 mm |
| Width | 51 mm |
| GPU▲ | Price▲ | Boost clock▲ | Slots▲ | Length▲ | Height▲ | Width▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 MHz | 2.1 | 293 mm | 126 mm | 42 mm | ||
$5,163.00 | 2495 MHz | |||||
$4,215.00 | 2495 MHz | |||||
| 2495 MHz |
Price alerts